Fall 2024/Spring 2025/Summer 2025
居民 研究生 Rates
每学期 主校区
Master's Program | Per Credit Hour | 9 学分 |
---|---|---|
Administrator License, Child & Adolescent Certificate, Cultural Studies & 股权证书, Early Childhood SPED Endors, Educational Technology, Geographic Info Science, SPEDGEN Endors, Most Master's programs in CEBS; Non-Degree Seeking, Education, Educational Psychology, Multilingual Education | $643.00 | $5,787.00 |
Biomedical Science-MBS | $700.00 | $6,300.00 |
艺术 & Design, Appld Statistics/Resrch Mthds, Clinical Mntl Hlth Counseling, EdS Progs: Ed 领导-MA & EdS, Ed 领导 & Special Ed-EdS, Spec. Ed. School Psych-EdS, Schl Psych:App Behav Anl-EdS, English, Grad Interdis Degree Program, 高等教育/Student Affrs Ldrshp, History, Marriage/Couples/Family Couns, Mathematics, Music Performance Cert, Rehabilitation Counseling, School Counseling, Sport and Exercise Science, Sociology, Speech-Language Pathology, Nursing:Family Nurse Prac-MS | $705.00 | $6,345.00 |
Accounting-MAcc, BioSci, Chem, MM-MUS progs, PSM, Nursing certs | $723.00 | $6,507.00 |
Online only MBA | $684.00 | $6,156.00 |
Doctoral Program | Per Credit Hour | 9 学分 |
---|---|---|
Audiology-AuD | $688.00 | $6,192.00 |
ASRM, Couns Ed, Couns Psych, Ed Psych, Educational Mathematics-PhD, Educational Technology-PhD, 高等教育 & Std Aff Ldrshp-PhD, Rehab Sci, Schl Psych, SES, Biological Education-PhD, Chemical Education-PhD, Ed Studies EdD, Ed 领导 EdD, SPED, Music DA programs | $763.00 | $6,867.00 |
*additional credit hours over 9 are charged at the per credit hour rate
费用:
学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Services Fee (细节) | $66.46 | $132.92 | $199.38 | $265.84 | $332.30 | $398.76 | $465.22 | $531.68 | $598.14 |
资本费用 (细节) | $54.31 | $108.62 | $162.93 | $217.24 | $271.55 | $325.86 | $380.17 | $434.48 | $488.79 |
叶的费用 (细节) | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $9.00 |
Technology Fee (细节) | $13.94 | $27.88 | $41.82 | $55.76 | $69.70 | $83.64 | $97.58 | $111.52 | $125.46 |
的 研究生 School Tuition Estimator provides an approximation of a 学生's billing calculation. This estimation is based on the 2024-2025 academic year. Future academic years costs are subject to change.
研究生 Assistantships and Student 费用
For 学生s who are awarded a full-time graduate assistantship, a portion of the Student Activity and 叶的费用s are paid depending on the number of hours enrolled, up to 10 credits. For 学生s who are awarded a part-time graduate assistantship, a portion of the Student Activity and 叶的费用s are paid depending on the number of hours enrolled, up to 5 credits. 的 Student Capital, Technology and other academic fees are not part of the graduate assistantship and are the responsibility of the 学生.
Tuition and fee rates are effective Fall Semester, 2024. 的se rates are subject to approval by the UNC Board of Trustees and are subject to change.